? 機(jī)重55t;
? 破巖能力強(qiáng);
? 截割部伸縮不伸縮可選;
? 先導(dǎo)控制液壓系統(tǒng)。
參數(shù) | EBZ160A |
---|---|
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(m) | 9.8×3.2/2.9×1.65 |
機(jī)重(t) | 55 |
整機(jī)最大高度(m) | 2.07 |
履帶外寬(m) | 2.48 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.6~5.3×2.4~3.9(不伸縮) 3.6~5.7×2.4~4.7 (伸縮) |
定位截割面積(m2) | 23/27 |
經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤80 |
接地比壓(MPa) | 0.14 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 25 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/252 |
第一運(yùn)輸機(jī)形式/運(yùn)輸能力(m3/h) | 中雙鏈(選配)/260 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 298(含二運(yùn)11,風(fēng)機(jī)37) |
截割電機(jī)功率(kW) | 160 |
油泵電機(jī)功率 (kW) | 90 |
供電電壓(V) | AC1140 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-7 |
截割頭伸縮量(mm) | 0/550 |
截割頭臥底量(mm) | 360 |
地隙(mm) | 280 |
龍門高度(mm) | 400 |
履帶板寬度(mm) | 600 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧4.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | |
最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.4×1.24×1.4 |
最大不可拆卸件重量(t) | 6.62 |
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:佳木斯煤礦機(jī)械有限公司
聯(lián)系電話:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com