? 機重40t
? 窄機身設計;
? 先導控制液壓系統(tǒng),恒功率、負載敏感度高。
參數(shù) | EBZ132 |
---|---|
整機外形尺寸(長×寬×高)(m) | 10.6×2.2×1.48 |
機重(t) | 40 |
整機最大高度(m) | 1.9 |
履帶外寬(m) | 1.84 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 2.7~4.5×2.2~3.8 |
定位截割面積(m2) | 17 |
經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤70 |
接地比壓(MPa) | 0.14 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 23 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/204 |
第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈270 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 218(含二運11) |
截割電機功率(kW) | 132/75 |
油泵電機功率 (kW) | 75 |
供電電壓(V) | AC1140/660 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6.6 |
截割頭伸縮量(mm) | 500 |
截割頭臥底量(mm) | 200 |
地隙(mm) | 210 |
龍門高度(mm) | 400 |
履帶板寬度(mm) | 450 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧≥3.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | |
最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.64×1.26×1.28 |
最大不可拆卸件重量(t) | 5.77 |